Dampfloks
Aus Digital Modellbahn
Technik |
Steuerung |
Rückmeldung |
Handregler |
Software |
Datenbank |
Impressionen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dampfloks | Dieselloks | E-Loks | Rangierloks |
BR 86
![]() | ||
Adresse: | 10 | |
Digitaldekoder: | Tams LD-G-5 | |
Betreiber: | DR | |
Art: | Tenderlok | |
Bauart: | 1'D1'h2t | |
Jahr (gebaut): | 1928 bis 1943 | |
Epoche: | IV | |
Vmax: | 80 km/h |
BR 56
![]() | ||
Adresse: | 15 | |
Digitaldekoder: | Tams LD-G-21 | |
Betreiber: | DR | |
Art: | Güterzuglok | |
Bauart: | 1'Dh2 | |
Jahr (gebaut): | 1919 bis 1928 | |
Epoche: | III | |
Vmax: | 60 km/h |
BR 81
![]() | ||
Adresse: | 17 | |
Digitaldekoder: | Tams LD-G-5 | |
Betreiber: | DR | |
Art: | Tenderlokomotive | |
Bauart: | Dh2 | |
Jahr (gebaut): | 1927 | |
Epoche: | III | |
Vmax: | 60 km/h |
BR 92
![]() | ||
Adresse: | 24 | |
Digitaldekoder: | Tams LD-G-5 | |
Betreiber: | DR | |
Art: | Tenderlokomotive | |
Bauart: | Dh2 | |
Jahr (gebaut): | 1910 bis 1922 | |
Epoche: | III | |
Vmax: | 45 km/h |