Dieselloks
Aus Digital Modellbahn
Technik |
Steuerung |
Rückmeldung |
Handregler |
Software |
Datenbank |
Impressionen
| Dampfloks | Dieselloks | E-Loks | Rangierloks |
VT 171 018-5
| Adresse: | 11 | |
| Digitaldekoder: | ESU LokPilot Standrad & PIC DigitalBahn | |
| Railcom: | Ja (Railcom Plus) | |
| Betreiber: | DR | |
| Art: | Dieseltriebwagen | |
| Bauart: | - | |
| Jahr (gebaut): | 1962 bis 1969 | |
| Epoche: | IV | |
| Vmax: | 90 km/h | |
V 130
| Adresse: | 14 | |
| Digitaldekoder: | Tams LD-G-21 | |
| Betreiber: | DR | |
| Art: | - | |
| Bauart: | Co'Co' | |
| Jahr (gebaut): | 1970 bis 1982 | |
| Epoche: | IV | |
| Vmax: | 140 km/h | |
BR 118 146-0
| Adresse: | 16 | |
| Digitaldekoder: | Tams LD-G-21 | |
| Betreiber: | - | |
| Art: | - | |
| Bauart: | B'B' | |
| Jahr (gebaut): | 1960 bis 1966 | |
| Epoche: | IV | |
| Vmax: | 120 km/h | |
V 180 146
| Adresse: | 22 | |
| Digitaldekoder: | Tams LD-G-21 | |
| Betreiber: | - | |
| Art: | - | |
| Bauart: | B'B' | |
| Jahr (gebaut): | 1960 bis 1966 | |
| Epoche: | III | |
| Vmax: | 120 km/h | |
BR 221 139-9
| Adresse: | 25 | |
| Digitaldekoder: | Tams LD-G-21 | |
| Betreiber: | DBAG | |
| Art: | - | |
| Bauart: | B'B' | |
| Jahr (gebaut): | 1962 bis 1965 | |
| Epoche: | IV | |
| Vmax: | 140 km/h | |
BR 110
| Adresse: | 26 | |
| Digitaldekoder: | Tams LD-G-21 | |
| Betreiber: | DR | |
| Art: | - | |
| Bauart: | B'B' | |
| Jahr (gebaut): | 1966 bis 1985 | |
| Epoche: | IV | |
| Vmax: | 100 km/h | |
BR 185/ BR 195
| Adresse: | 27 | |
| Digitaldekoder: | Tams LD-G-31 | |
| Railcom: | Ja? | |
| Betreiber: | DR | |
| Art: | Eiltriebwagen | |
| Bauart: | - | |
| Jahr (gebaut): | 1932 bis 1937 | |
| Epoche: | IV | |
| Vmax: | 110 km/h | |
BR 221 139-9
| Adresse: | 28 | |
| Digitaldekoder: | Tams LD-G-21 | |
| Betreiber: | DBAG | |
| Art: | - | |
| Bauart: | B'B' | |
| Jahr (gebaut): | 1962 bis 1965 | |
| Epoche: | IV | |
| Vmax: | 140 km/h | |