E-Loks
Aus Digital Modellbahn
Technik |
Steuerung |
Rückmeldung |
Handregler |
Software |
Datenbank |
Impressionen
| Dampfloks | Dieselloks | E-Loks | Rangierloks |
E 11
| Adresse: | 12 | |
| Digitaldekoder: | Tams LD-G-21 | |
| Betreiber: | DR | |
| Art: | Personenzuglok | |
| Bauart: | Bo'Bo' | |
| Jahr (gebaut): | 1962 | |
| Epoche: | III | |
| Vmax: | 120 km/h | |
BR 101
| Adresse: | 13 | |
| Digitaldekoder: | Tams LD-G-21 | |
| Betreiber: | DBAG | |
| Art: | Universallokomotive | |
| Bauart: | Bo'Bo' | |
| Jahr (gebaut): | 1996 bis 1999 | |
| Epoche: | V | |
| Vmax: | 220 km/h | |
ICE 1
| Adresse: | 20 | |
| Digitaldekoder: | Tams LD-G-21 & PIC DigitalBahn | |
| Betreiber: | DBAG | |
| Art: | Triebwagen | |
| Bauart: | - | |
| Jahr (gebaut): | 1989 bis 1993 | |
| Epoche: | V | |
| Vmax: | 280 km/h | |
BR 250
| Adresse: | 21 | |
| Digitaldekoder: | Tams LD-G-5 | |
| Betreiber: | DR | |
| Art: | Reise- oder Rüterzug | |
| Bauart: | Co'Co' | |
| Jahr (gebaut): | 1974 bis 1984 | |
| Epoche: | IV | |
| Vmax: | 125 km/h | |
BR 182 Taurus
| Adresse: | 23 | |
| Digitaldekoder: | Tams LD-G-5 | |
| Betreiber: | Siemens | |
| Art: | Universallokomotive | |
| Bauart: | Bo'Bo' | |
| Jahr (gebaut): | 2000 bis 2008 | |
| Epoche: | V | |
| Vmax: | 230 km/h | |